2019 - Auto Bild - Test zimných pneumatík 225/45R17 (20 pneumatík)
Nemecký časopis Auto Bild vydal 26. Septembra 2019 test zimných pneumatík s rozmerom: 225/45 R17. Tu Vám prinášame výsledky:
| # | Pneumatika | Sneh | Mokro | Sucho | Náklady | Celkové hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | Príkladná - Víťaz testu |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance + | 1- | 1- | 2 | 2 | Príkladná |
| 3. | Michelin Alpin 6 | 2+ | 2+ | 2 | 1- | Príkladná - €CO master |
| 4. | Apollo Aspire XP Winter | 2 | 2+ | 2 | 1- | Príkladná - €CO master |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM 005 | 2 | 1- | 2 | 2 | Príkladná |
| 6. | Vredestein Wintrac Pro | 2 | 2+ | 2 | 2- | Príkladná |
| 7. | BF Goodrich g-Force Winter 2 | 1- | 2+ | 2- | 2+ | Dobrá |
| 8. | Semperit Speed Grip 3 | 1- | 2 | 2- | 2+ | Dobrá |
| 9. | Hankook Winter i*cept RS² | 1 | 2- | 2- | 2 | Dobrá |
| 10. | Uniroyal MS Plus 77 | 2+ | 2 | 2- | 2- | Dobrá |
| 11. | Nexen Winguard Sport 2 | 2 | 2 | 2- | 2 | Dobrá |
| 12. | Fulda Kristall Control HP2 | 2+ | 2- | 2- | 2- | Dobrá |
| 12. | Nokian WR Snowproof | 2+ | 2- | 2- | 2- | Dobrá |
| 14. | Yokohama BluEarthWinter (V905) | 2- | 2- | 2- | 2 | Dobrá |
| 15. | Kleber Krisalp HP 3 | 1- | 2+ | 3+ | 2- | Uspokojivá |
| 16. | Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 3+ | 2- | Uspokojivá |
| 17. | Sava Eskimo HP2 | 1- | 3+ | 3 | 2 | Uspokojivá |
| 18. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 3+ | 2 | 2- | 3+ | Uspokojivá |
| 19. | Debica Frigo HP 2 | 1 | 3 | 3 | 2+ | Odporúčaná s výhradami |
| 20. | Kumho Winter Craft WP 71 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | Odporúčaná s výhradami |
Legenda:
Hodnotenie od 1 = „veľmi dobrá“ do 6 = „nedostatočná ".