2019 - Auto Bild - Test poletnih pnevmatik 225/45R17 (20 pnevmatik)
Predstavljamo vam rezultate testa poletnih pnevmatik 2019, ki ga je izvedel Auto Bild. Test je bil objavljen v nemški reviji Auto Bild v številki 9/2019. Testirana je bila dimenzija 225/45 R17 91/94 W/Y, testno vozilo je bilo BMW 1. Test poteka v dveh fazah:
- Test zaviranja na suhi in mokri podlagi - iz tega testa je bilo izbranih 20 najboljših od 53 testiranih
- Celovit test vseh finalnih pnevmatik - vključno z življenjsko dobo in ceno.
Rezultat testa:
| # | Znamka | Pnevmatika | Suho | Mokro | Skupni stroški | Skupna ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin | Pilot Sport 4 | 1 | 1 | 1- | Zgledna, zmagovalec testa |
| 2. | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 2+ | 1- | 1 | Zgledna, ECO Mojster |
| 3. | Falken | Azenis FK510 | 2+ | 1- | 1 | Zgledna |
| 4. | Hankook | Ventus S1 evo3 | 1- | 2+ | 2 | Zgledna |
| 5. | Continental | PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | Zgledna, ECO Mojster |
| 6. | Fulda | SportControl 2 | 2+ | 2 | 2 | Zgledna |
| 7. | Nokian | WetProof | 2+ | 2+ | 2 | Dobra |
| 8. | Pirelli | P Zero | 2+ | 1- | 3+ | Dobra |
| 9. | Sava | Intensa UHP 2 | 2+ | 2- | 1- | Dobra |
| 10. | Apollo | Aspire XP | 2 | 2 | 2+ | Dobra |
| 11. | Bridgestone | Turanza T005 | 2- | 2+ | 2+ | Dobra |
| 12. | Vredestein | Ultrac Vorti | 2+ | 2 | 2- | Dobra |
| 13. | Dunlop | SportMaxx RT 2 | 2+ | 2- | 2 | Dobra |
| 14. | Yokohama | Advan Fleva V701 | 2+ | 2- | 2 | Zadovoljiva |
| 15. | Toyo | Proxes T1 Sport | 2- | 2+ | 3 | Zadovoljiva |
| 16. | Kleber | Dynaxer UHP | 2- | 3+ | 2 | Zadovoljiva |
| 17. | Maxxis | Premitra HP5 | 2- | 2- | 2 | Zadovoljiva |
| 18. | Firestone | Roadhawk | 2- | 3+ | 2- | Zadovoljiva |
| 19. | Kenda | Emera A1 | 2 | 2+ | 3 | Zadovoljiva |
| 20. | Kumho | Ecsta PS71 | 2- | 2 | 3- | Zadovoljiva |
Legenda: Nižja kot je ocena, boljše. (1 - najboljše, 3 - najslabše)