2019 - Auto Bild Sportscars - Test zimskih pnevmatik 255/35R19 (11 pnevmatik)
Nemška revija Auto Bild Sportscars je v številki 11/2019 objavila test zimskih pnevmatik 2019. Testirana dimenzija: 255/35 R19, testno vozilo Audi.
Rezultati testa:
| # | Pnevmatika | Sneg | Mokro | Suho | Skupna ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Ultra Grip Performance + | 1- | 1- | 2 | Zgledna - Zmagovalec testa |
| 2. | Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2+ | 2- | Zgledna |
| 2. | Uniroyal MS plus 77 | 1- | 2- | 2 | Dobra |
| 4. | Continental WinterContact TS 860 S | 2 | 2- | 2+ | Dobra |
| 4. | Hankook Winter i*cept evo² | 2+ | 2 | 2- | Dobra |
| 4. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2 | 2 | Zadovoljiva |
| 7. | Kumho WinterCraft WP71 | 1- | 3+ | 2- | Zadovoljiva |
| 8. | Toyo Snowprox S954 | 3+ | 2 | 2 | Nepriporočljiva |
| 9. | Nexen Winguard Sport 2 | 2- | 3+ | 2 | Nepriporočljiva |
| 10. | Nokian WR A4 | 2 | 4+ | 2- | Nepriporočljiva |
| 11. | Nankang SV-2 Winter Activa NK Snow | 3 | 3 | 2- | Nepriporočljiva |
Legenda:
Ocenjevalna lestvica: od 1 - zelo dobro, do 6 - nezadostno.
Pnevmatike, ki so zasedle isto mesto, so razvrščene po abecedi.