2018 - Auto Bild - Test zimskih pnevmatik 195/65R15 (20 pnevmatik)
Izbira prave pnevmatike ni lahka naloga. Na trgu je veliko različnih znamk in izdelkov, zato je za laika zelo časovno zahtevno seznaniti se z vsemi pomembnimi vidiki, potrebnimi za izbiro prave pnevmatike za določeno vozilo. Zato na izbiro pnevmatike pogosto vplivata predvsem dva parametra: cena in znamka. Ta parametra pa nista zadostna, in da bi vam pomagali bolje izbrati pnevmatike, na našem spletnem trgovini objavljamo tudi rezultate uradnih testov različnih institucij in avtomobilskih revij.
Tokrat vam predstavljamo rezultate Super testa zimskih pnevmatik 2018, ki ga je nemška revija Auto Bild objavila v številki 38/2018.
Ta test je poseben, ker je skupaj primerjal 51 pnevmatik. Dimenzija testiranih pnevmatik: 195/65/R15 91 T/H na vozilu VW Golf.
Ta test je sestavljen iz 3 delov:
Test je v izvedbi revije Auto Bild potekal na naslednjih lokacijah:
- Bridgestone, Rim, Italija (test obrabe)
- Contidrom, Jeversen, Nemčija (testi na suhi in mokri podlagi)
- Continental, Arvidsjar, Švedska (test v zimskih razmerah)
Rezultati testa zaviranja na mokri podlagi in snegu:
| Znamka | Pnevmatika | Skupno število točk | |
|---|---|---|---|
| 1 | Continental | WinterContact TS 860 | 62,1 |
| 2 | Fulda | Kristall Control HP2 | 62,4 |
| 3 | Goodyear | UltraGrip 9 | 62,5 |
| 4 | Hankook | Winter i'cept RS2 | 62,6 |
| 5 | Dunlop | Winter Sport 5 | 62,9 |
| 6 | Kleber | Krisalp HP 3 | 63 |
| 7 | Pirelli | Cinturato Winter | 63,3 |
| 8 | Semperit | Master-Grip 2 | 63,3 |
| 9 | Uniroyal | MS plus 77 | 64 |
| 10 | Bridgestone | Blizzak LM 001-Evo | 64,1 |
| 11 | Falken | Eurowinter HS01 | 64,2 |
| 12 | Barum | Polaris 3 | 64,5 |
| 13 | Debica | Frigo HP2 | 64,7 |
| 14 | Nokian | WR D4 | 64,9 |
| 15 | Gislaved | Euro Frost 6 | 65,1 |
| 16 | Matador | MP92 Sibir Snow | 65,2 |
| 17 | Michelin | Alpin 5 | 65,5 |
| 18 | Vredestein | Snowtrac 5 | 65,9 |
| 19 | Firestone | Winterhawk 3 | 66 |
| 20 | Yokohama | BluEarth-Winter V 905 | 66,1 |
Rezultati celotnega testa:
| Znamka | Pnevmatika | Ocena | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunlop | Winter Sport 5 | Zmagovalec testa – Ecomojster |
| 2 | Continental | WinterContact TS 860 | Finalist / zgledna |
| 3 | Kleber | Krisalp HP3 | Finalist / zgledna |
| 4 | Fulda | Kristall Control HP2 | Finalist / zgledna |
| 5 | Hankook | Winter i*cept RS² | Finalist / dobra |
| 6 | Goodyear | UltraGrip 9 | Finalist / dobra |
| 7 | Debica | Frigo HP2 | Finalist / dobra |
| 8 | Falken | Eurowinter HS01 | Finalist / dobra |
| 9 | Nokian | WR D4 | Finalist / zadovoljiva |
| 10 | Uniroyal | MS+77 | Finalist / zadovoljiva |
| 11 | Michelin | Alpin 5 | Finalist / zadovoljiva |
| 12 | Semperit | Master-Grip 2 | Finalist / zadovoljiva |
| 13 | Pirelli | Cinturato Winter | Finalist / zadovoljiva |
| 14 | Bridgestone | Blizzak LM-001 EVO | Finalist / zadovoljiva |
| 15 | Yokohama | BluEarth-Winter (V905) | Finalist / zadovoljiva |
| 16 | Barum | Polaris 3 | Finalist / zadovoljiva |
| 17 | Vredestein | Snowtrac 5 | Finalist / zadovoljiva |
| 18 | Matador | MP92 Sibir Snow | Finalist / zadovoljiva |
| 19 | Firestone | Winterhawk 3 | Finalist / priporočena s pridržkom |
| 20 | Gislaved | Euro Frost 6 | Finalist / priporočena s pridržkom |
Kako so se v testu odrezale ostale znamke? V testu Auto Bilda je bilo poleg navedenih 20 znamk še dodatnih 31 pnevmatik, ki niso napredovale v končno podrobno testiranje:
Nexen Winguard Snow G WH2, Apollo Alnac 4G, Kumho WinterCraft WP51, Giti GitiWinter W1, Cooper WeatherMaster SA2+,Toyo Snowprox S943, Maxxis WP-05, Arctictrekker, Goodride SW608, Aoteli Ecosnow, Westlake Snowmaster SW608,Imperial Snowdragon HP, Lassa Snoways 3, Tomket Snowroad 3, Dayton DW 510 EVO, Kenda Wintergen 2, Fortuna Winter,Minerva Frostrack HP, Tristar Snowpower HP, King-Meiler Winter Tact WT 81, Nankang NK Snow SV-2,Star Performer SPTS (Winter AS), Compasal Ice Blazer 2, Laufenn I FIT, Meteor Winter, Syron Everest 1 Plus cen,Taurus Winter 601, Momo W1 North Pole, Chengshan Montice CSC-901, Z-Tyre Z8 Winter, Maxtrek TREK M7, Antares Grip20