2018 - ADAC - Test zimných pneumatík 175/65R14 a 205/55R16 (12 a 16 pneumatík)
Kaj je ADAC?
ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) je glavna organizacija nemških motoristov s sedežem v Münchnu. Njeno poslanstvo je "varovati interese motoristov ter spodbujati motošport in turizem"; njena izvirna in najbolj znana storitev je pomoč ob nesrečah, vključno s helikoptersko reševalno službo. Poleg tega izdaja zemljevide in načrte ter upravlja vrsto centrov za varno vožnjo. S svojimi 19,6 milijoni članov (2017) je največja motoristična organizacija v Evropi in za ameriškim AAA druga na svetu. Ustanovljena je bila leta 1903 in ima približno 1760 lokalnih združenj.
Varnost na cestah skušajo izboljšati tudi s testiranjem pnevmatik, snežnih verig itd. Rezultate testov ADAC prosto objavlja na svojih spletnih straneh adac.de. Vam prinašamo rezultate testov ADAC zimskih pnevmatik 2018.
Zimske pnevmatike 175/65 R14
Test zimskih pnevmatik ADAC je tokrat potekal na vozilih Ford Fiesta.
| Model pnevmatik | Suho | Mokro | Sneg | Led | Obraba | Hrupnost | Poraba | Skupna ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS860 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,1 |
| Dunlop SP Winter Response 2 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 1,7 | 2,1 |
| Firestone Winterhawk 3 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 2,6 |
| Nokian WR D4 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | 2,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 2,8 |
| Debica Frigo 2 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,9 |
| ESA Tecar Super Grip 9 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 2,9 |
| Sava Eskimo S3 Plus | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,9 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 1,8 | 2,9 |
| Pirelli Cinturato Winter | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 3,1 |
| Semperit Master Grip 2 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,4 | 3,7 |
| Nankang SV3 | 2,5 | 4,7 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 5,5 |
Zimske pnevmatike 205/55 R16
Testiranje je potekalo na vozilu VW Golf, pnevmatike so bile uporabljene v dimenziji 205/55 R 16, hitrostni indeks H, torej 210 km/h.
| Model pnevmatik | Suho | Mokro | Sneg | Led | Obraba | Hrupnost | Poraba | Skupna ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS 860 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 2,2 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 2,2 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,3 |
| Kleber Krisalp HP3 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 2,6 |
| Michelin Alpin 5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 2,4 | 2,7 |
| Nexen Winguard Snow G WH2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 2,7 |
| Fulda Kristall Control HP2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 3,6 | 2,1 | 2,8 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | 2,8 |
| Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 1,9 | 2,9 |
| Nokian WR D4 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 1,7 | 3,0 |
| Yokohama BluEarth Winter V905 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,1 |
| Kumho Winter Craft WP51 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 |
| Giti GitiWinterW1 | 3,5 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 3,5 |
| Pirelli Cinturato Winter | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 3,5 |
| Semperit Speed Grip 3 | 3,6 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 3,6 |
| Laufenn I FIT Ice | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,7 | 5,5 |
Legenda: ocenjevalna lestvica: manj je bolje
lestvica ADAC skupne ocene: zelo dobra, dobra, zadovoljiva, primerna, nezadostna
Vir: https://www.adac.de/