2019 - Auto Motor Sport - Test zimskih guma 215/55R17 (11 guma)
Njemački časopis Auto Motor Sport u broju 20/2019 objavio je test zimskih guma 2019. Testirana dimenzija: 215/55 R17 H/V.
Rezultati testa:
| # | Guma | Snijeg (Max 10 bodova) | Mokro (Max 10 bodova) | Suho (Max 10 bodova) | Okoliš (Max 10 bodova) | Ukupna ocjena (snijeg 30 %, mokro 30 %, suho 30 %, okoliš 10 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Ultra Grip Performance + | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,9 Vrlo dobra - Pobjednik testa |
| 2. | Bridgestone Blizzak LM005 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 Vrlo dobra |
| 3. | Vredestein Wintrac Pro | 7,4 | 8,8 | 9,4 | 6,9 | 8,3 Vrlo dobra |
| 4. | Continental TS 850 P | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 9,4 | 8,1 Vrlo dobra |
| 5. | Michelin Alpin 6 | 7,1 | 7,6 | 9,0 | 8,0 | 7,9 Dobra |
| 6. | Hankook i*cept evo² | 8,9 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 7,6 Dobra |
| 7. | Falken Eurowinter HS01 | 8,2 | 6,6 | 7,8 | 6,5 | 7,4 Dobra |
| 8. | Toyo Snowprox S954 | 6,3 | 6,5 | 8,8 | 8,0 | 7,3 Dobra |
| 9. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 6,3 | 6,2 | 8,6 | 6,6 | 7,0 Zadovoljavajuća |
| 10. | Giti Winter W1 | 6,0 | 6,8 | 8,3 | 6,2 | 6,9 Zadovoljavajuća |
| 11. | Nokian WR Snowproof | 7,6 | 5,4 | 8,7 | 7,2 | 6,2 Zadovoljavajuća |
Legenda:
Ljestvica ocjenjivanja:
8,0-10,0 = vrlo dobro
7,0-7,9 = dobro
6,0-6,9 = zadovoljavajuće
5,0-5,9 = dostatno
4,9 i manje = nedostatno