2019 - Auto Bild - Test ljetnih guma 225/45R17 (20 guma)
Donosimo vam rezultate testa ljetnih guma 2019, koji je proveo Auto Bild. Test je objavljen u njemačkom časopisu Auto Bild u broju 9/2019. Testirana je dimenzija 225/45 R17 91/94 W/Y, testno vozilo bio je BMW 1. Test se provodi u dvije faze:
- Test kočenja na suhoj i mokroj podlozi - iz ovog testa odabrano je 20 najboljih od 53 testiranih
- Cjeloviti test svih finalnih guma - uključujući trajnost i cijenu.
Rezultat testa:
| # | Marka | Guma | Suho | Mokro | Ukupni troškovi | Ukupna ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin | Pilot Sport 4 | 1 | 1 | 1- | Uzorna, pobjednik testa |
| 2. | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 2+ | 1- | 1 | Uzorna, ECO Majstor |
| 3. | Falken | Azenis FK510 | 2+ | 1- | 1 | Uzorna |
| 4. | Hankook | Ventus S1 evo3 | 1- | 2+ | 2 | Uzorna |
| 5. | Continental | PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | Uzorna, ECO Majstor |
| 6. | Fulda | SportControl 2 | 2+ | 2 | 2 | Uzorna |
| 7. | Nokian | WetProof | 2+ | 2+ | 2 | Dobra |
| 8. | Pirelli | P Zero | 2+ | 1- | 3+ | Dobra |
| 9. | Sava | Intensa UHP 2 | 2+ | 2- | 1- | Dobra |
| 10. | Apollo | Aspire XP | 2 | 2 | 2+ | Dobra |
| 11. | Bridgestone | Turanza T005 | 2- | 2+ | 2+ | Dobra |
| 12. | Vredestein | Ultrac Vorti | 2+ | 2 | 2- | Dobra |
| 13. | Dunlop | SportMaxx RT 2 | 2+ | 2- | 2 | Dobra |
| 14. | Yokohama | Advan Fleva V701 | 2+ | 2- | 2 | Zadovoljavajuća |
| 15. | Toyo | Proxes T1 Sport | 2- | 2+ | 3 | Zadovoljavajuća |
| 16. | Kleber | Dynaxer UHP | 2- | 3+ | 2 | Zadovoljavajuća |
| 17. | Maxxis | Premitra HP5 | 2- | 2- | 2 | Zadovoljavajuća |
| 18. | Firestone | Roadhawk | 2- | 3+ | 2- | Zadovoljavajuća |
| 19. | Kenda | Emera A1 | 2 | 2+ | 3 | Zadovoljavajuća |
| 20. | Kumho | Ecsta PS71 | 2- | 2 | 3- | Zadovoljavajuća |
Legenda: Što je niža ocjena, to bolje. (1 - najbolje, 3 - najgore)