2018 - Auto Bild - Test zimskih guma 195/65R15 (20 guma)
Odabir prave gume nije lak zadatak. Tržište nudi razne marke i proizvode, pa je za laika u ovom području vrlo dugotrajno upoznati se sa svim važnim aspektima potrebnima za odabir prave gume za određeno vozilo. Stoga na odabir gume najčešće utječu dva parametra: cijena i marka. Ti parametri, međutim, nisu dovoljni, pa kako bismo vam pomogli u boljem odabiru guma, na našem e-shopu objavljujemo i rezultate službenih testova različitih institucija i automobilskih časopisa.
Ovaj put vam predstavljamo rezultate Super testa zimskih guma 2018, koji je njemački časopis Auto Bild objavio u broju 38/2018.
Ovaj test je poseban jer je usporedio čak 51 gumu. Dimenzija testiranih guma: 195/65/R15 91 T/H na vozilu VW Golf.
Ovaj test sastoji se od 3 dijela:
Test se u režiji časopisa Auto Bild odvijao na sljedećim lokacijama:
- Bridgestone, Rim, Italija (test trošenja)
- Contidrom, Jeversen, Njemačka (testovi na suhoj i mokroj podlozi)
- Continental, Arvidsjar, Švedska (test u zimskim uvjetima)
Rezultati testa kočenja na mokroj podlozi i snijegu:
| Marka | Guma | Zbroj bodova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Continental | WinterContact TS 860 | 62,1 |
| 2 | Fulda | Kristall Control HP2 | 62,4 |
| 3 | Goodyear | UltraGrip 9 | 62,5 |
| 4 | Hankook | Winter i'cept RS2 | 62,6 |
| 5 | Dunlop | Winter Sport 5 | 62,9 |
| 6 | Kleber | Krisalp HP 3 | 63 |
| 7 | Pirelli | Cinturato Winter | 63,3 |
| 8 | Semperit | Master-Grip 2 | 63,3 |
| 9 | Uniroyal | MS plus 77 | 64 |
| 10 | Bridgestone | Blizzak LM 001-Evo | 64,1 |
| 11 | Falken | Eurowinter HS01 | 64,2 |
| 12 | Barum | Polaris 3 | 64,5 |
| 13 | Debica | Frigo HP2 | 64,7 |
| 14 | Nokian | WR D4 | 64,9 |
| 15 | Gislaved | Euro Frost 6 | 65,1 |
| 16 | Matador | MP92 Sibir Snow | 65,2 |
| 17 | Michelin | Alpin 5 | 65,5 |
| 18 | Vredestein | Snowtrac 5 | 65,9 |
| 19 | Firestone | Winterhawk 3 | 66 |
| 20 | Yokohama | BluEarth-Winter V 905 | 66,1 |
Rezultati cjelokupnog testa:
| Marka | Guma | Ocjena | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunlop | Winter Sport 5 | Pobjednik testa – Ecomajstor |
| 2 | Continental | WinterContact TS 860 | Finalist / uzorna |
| 3 | Kleber | Krisalp HP3 | Finalist / uzorna |
| 4 | Fulda | Kristall Control HP2 | Finalist / uzorna |
| 5 | Hankook | Winter i*cept RS² | Finalist / dobra |
| 6 | Goodyear | UltraGrip 9 | Finalist / dobra |
| 7 | Debica | Frigo HP2 | Finalist / dobra |
| 8 | Falken | Eurowinter HS01 | Finalist / dobra |
| 9 | Nokian | WR D4 | Finalist / zadovoljavajuća |
| 10 | Uniroyal | MS+77 | Finalist / zadovoljavajuća |
| 11 | Michelin | Alpin 5 | Finalist / zadovoljavajuća |
| 12 | Semperit | Master-Grip 2 | Finalist / zadovoljavajuća |
| 13 | Pirelli | Cinturato Winter | Finalist / zadovoljavajuća |
| 14 | Bridgestone | Blizzak LM-001 EVO | Finalist / zadovoljavajuća |
| 15 | Yokohama | BluEarth-Winter (V905) | Finalist / zadovoljavajuća |
| 16 | Barum | Polaris 3 | Finalist / zadovoljavajuća |
| 17 | Vredestein | Snowtrac 5 | Finalist / zadovoljavajuća |
| 18 | Matador | MP92 Sibir Snow | Finalist / zadovoljavajuća |
| 19 | Firestone | Winterhawk 3 | Finalist / preporučena s ogradom |
| 20 | Gislaved | Euro Frost 6 | Finalist / preporučena s ogradom |
Kako su u testu prošle ostale marke? U testu Auto Bilda, osim navedenih 20 marki, bila je još i 31 guma koje nisu napredovale u finalno detaljno testiranje:
Nexen Winguard Snow G WH2, Apollo Alnac 4G, Kumho WinterCraft WP51, Giti GitiWinter W1, Cooper WeatherMaster SA2+,Toyo Snowprox S943, Maxxis WP-05, Arctictrekker, Goodride SW608, Aoteli Ecosnow, Westlake Snowmaster SW608,Imperial Snowdragon HP, Lassa Snoways 3, Tomket Snowroad 3, Dayton DW 510 EVO, Kenda Wintergen 2, Fortuna Winter,Minerva Frostrack HP, Tristar Snowpower HP, King-Meiler Winter Tact WT 81, Nankang NK Snow SV-2,Star Performer SPTS (Winter AS), Compasal Ice Blazer 2, Laufenn I FIT, Meteor Winter, Syron Everest 1 Plus cen,Taurus Winter 601, Momo W1 North Pole, Chengshan Montice CSC-901, Z-Tyre Z8 Winter, Maxtrek TREK M7, Antares Grip20