2018 - ADAC - Test zimných pneumatík 175/65R14 a 205/55R16 (12 a 16 pneumatík)
Što je ADAC?
ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) glavna je organizacija njemačkih vozača sa sjedištem u Münchenu. Njezino je poslanje "štititi interese vozača te promicati motošport i turizam"; njezina izvorna i najpoznatija usluga je pomoć pri nesrećama uključujući helikoptersku spasilačku službu. Osim toga izdaje karte i planove te upravlja nizom centara za sigurnu vožnju. S 19,6 milijuna članova (2017.) najveća je vozačka organizacija u Europi i druga na svijetu nakon američkog AAA-a. Osnovana je 1903. godine i ima oko 1760 lokalnih udruga.
Sigurnost na cestama nastoje poboljšati i testiranjem guma, zimskih lanaca itd. Rezultate testova ADAC slobodno objavljuje na svojim mrežnim stranicama adac.de. Donosimo vam rezultate testova ADAC zimskih guma 2018.
Zimske gume 175/65 R14
Test zimskih guma ADAC ovaj put se odvijao na vozilima Ford Fiesta.
| Model guma | Suho | Mokro | Snijeg | Led | Trošenje | Buka | Potrošnja | Ukupna ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS860 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,1 |
| Dunlop SP Winter Response 2 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 1,7 | 2,1 |
| Firestone Winterhawk 3 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 2,6 |
| Nokian WR D4 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | 2,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 2,8 |
| Debica Frigo 2 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,9 |
| ESA Tecar Super Grip 9 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 2,9 |
| Sava Eskimo S3 Plus | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,9 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 1,8 | 2,9 |
| Pirelli Cinturato Winter | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 3,1 |
| Semperit Master Grip 2 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,4 | 3,7 |
| Nankang SV3 | 2,5 | 4,7 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 5,5 |
Zimske gume 205/55 R16
Testiranje se odvijalo na vozilu VW Golf, gume su korištene u dimenziji 205/55 R 16, indeks brzine H, dakle 210 km/h.
| Model guma | Suho | Mokro | Snijeg | Led | Trošenje | Buka | Potrošnja | Ukupna ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS 860 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 2,2 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 2,2 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,3 |
| Kleber Krisalp HP3 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 2,6 |
| Michelin Alpin 5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 2,4 | 2,7 |
| Nexen Winguard Snow G WH2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 2,7 |
| Fulda Kristall Control HP2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 3,6 | 2,1 | 2,8 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | 2,8 |
| Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 1,9 | 2,9 |
| Nokian WR D4 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 1,7 | 3,0 |
| Yokohama BluEarth Winter V905 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,1 |
| Kumho Winter Craft WP51 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 |
| Giti GitiWinterW1 | 3,5 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 3,5 |
| Pirelli Cinturato Winter | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 3,5 |
| Semperit Speed Grip 3 | 3,6 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 3,6 |
| Laufenn I FIT Ice | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,7 | 5,5 |
Legenda: ljestvica ocjenjivanja: što manje to bolje
ljestvica ADAC ukupne ocjene: vrlo dobra, dobra, zadovoljavajuća, dovoljna, nedostatna
Izvor: https://www.adac.de/