• 4 miliony prodaných pneumatik 4 miliony prodaných pneumatik
  • Specialista na pneumatiky od roku 1991 Specialista na pneumatiky od roku 1991
  • Expedice v den objednávky (do 14:00) Expedice v den objednávky (do 14:00)

2021 - AMS - Test zimních pneumatik - 195/55R16 (10 pneumatik)

Výsledné pořadí Model pneumatik Sucho - brzdění [m] Sucho - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Mokro - brzdění [m] Mokro - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Aquaplaning - přímý nájezd [km/h] Sníh - brzdění [m] Sníh - trakce [N] Sníh - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Valivý odpor [kg/t] Externí Hlučnost [dB] Cena [eur/kus]
1. Bridgestone Blizzak LM005 44,7 114,1 29,3 71,9 83,4 32,7 1,87 52,1 8,5 71,7 103
2. Continental WinterContact TS 870 45,1 114 32,1 70,2 83,9 33,1 1,87 53,4 8 70,8 103
3. Vredestein Wintrac 43 112,8 31,7 72 79,2 32,6 1,85 50,9 8,8 70,9 92
4. BFGoodrich gForce Winter 2 45 113,8 32,6 69,3 83,1 32,7 1,89 54,4 9,7 71 98
5. Michelin Alpin 6 42,8 113,7 32,2 70,8 82 33,2 1,83 51,6 9,1 70,9 123
6. Pirelli Cinturato Winter 44,8 111,2 34,8 69,3 87,7 32,8 1,89 52,4 8,9 71 127
6. Goodyear UltraGrip 9+ 46,6 112,7 33,7 71,5 82,7 33,1 1,89 52,6 8,3 73 97
8. Falken Eurowinter HS01 45,5 112,8 31,1 70,7 83,9 32,9 1,78 52,8 10,5 70,6 75
9. GT Radial WinterPro2 44,4 114,1 32,1 69,3 77,2 33,1 1,8 50,5 8,8 71,1 91
10. Toyo Observe S944 44,7 114,6 32,8 71,3 81 33,8 1,74 49,4 9 71 98

Zdroj

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní $$ predajna-nicholtrackt-s-r-o predajna-nicholtrackt-s-r-o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní Predajna Nicholtrackt s.r.o
2021 - AMS - Test zimních pneumatik - 195/55R16 (10 pneumatik) nicholtrackt.sk > 2021 - AMS - Test zimních pneumatik - 195/55R16 (10 pneumatik)