2019 - Auto Bild - Test letních pneumatik 225/45R17 (20 pneumatik)
Přinášíme Vám výsledky testu letních pneumatik 2019, který uskutečnil Auto Bild. Tento test byl zveřejněn v německém časopise Auto Bild v čísle 9/2019. Testoval se rozměr 225/45 R17 91/94 W/Y, testovacím vozidlem bylo BMW 1. V tomto testu se testuje ve dvou fázích:
- Test brzdění na suchém a mokrém povrchu - z tohoto testu se vybralo 20 nejlepších z 53 testovaných
- Kompletní test všech finálových pneumatik – včetně životnosti a ceny.
Výsledek testu:
# | Značka | Pneumatika | Sucho | Mokro | Celkové náklady | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin | Pilot Sport 4 | 1 | 1 | 1- | Příkladná, vítěž testu |
2. | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 2+ | 1- | 1 | Příkladná, ECO Mistr |
3. | Falken | Azenis FK510 | 2+ | 1- | 1 | Příkladná |
4. | Hankook | Ventus S1 evo3 | 1- | 2+ | 2 | Příkladná |
5. | Continental | PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | Příkladná, ECO Mistr |
6. | Fulda | SportControl 2 | 2+ | 2 | 2 | Příkladná |
7. | Nokian | WetProof | 2+ | 2+ | 2 | Dobrá |
8. | Pirelli | P Zero | 2+ | 1- | 3+ | Dobrá |
9. | Sava | Intensa UHP 2 | 2+ | 2- | 1- | Dobrá |
10. | Apollo | Aspire XP | 2 | 2 | 2+ | Dobrá |
11. | Bridgestone | Turanza T005 | 2- | 2+ | 2+ | Dobrá |
12. | Vredestein | Ultrac Vorti | 2+ | 2 | 2- | Dobrá |
13. | Dunlop | SportMaxx RT 2 | 2+ | 2- | 2 | Dobrá |
14. | Yokohama | Advan Fleva V701 | 2+ | 2- | 2 | Uspokojivá |
15. | Toyo | Proxes T1 Sport | 2- | 2+ | 3 | Uspokojivá |
16. | Kleber | Dynaxer UHP | 2- | 3+ | 2 | Uspokojivá |
17. | Maxxis | Premitra HP5 | 2- | 2- | 2 | Uspokojivá |
18. | Firestone | Roadhawk | 2- | 3+ | 2- | Uspokojivá |
19. | Kenda | Emera A1 | 2 | 2+ | 3 | Uspokojivá |
20. | Kumho | Ecsta PS71 | 2- | 2 | 3- | Uspokojivá |
Legenda: Čím nižší hodnocení, tím lépe. (1 - nejlepší, 3 - nejhorší)